Структура государственного казенного учреждения
«Управление лесничествами Забайкальского края»
Директор учреждения
Заместитель директора учреждения (1 ед.) | Заместитель директора учреждения (1 ед.) |
Отдел Федерального пожарного надзора, охраны и защиты леса (7 ед.) | Финансово-экономический отдел (9 ед.) |
Отдел Федерального государственного надзора в лесах (8 ед.) | Юридический отдел (5 ед.) |
Отдел лесного хозяйства, лесовосстановления и ведения государственного лесного реестра (11 ед.) | Отдел кадров (4 ед.) |
Отдел организационного и технического обеспечения (13 ед.) |
Лесничества – филиалы ГКУ на территории края
27 отделов с общей штатной численностью 855 ед.
Агинское лесничество (31 ед.) | Кыринское лесничество (26 ед.) |
Акшинское лесничество (34 ед.) | Могочинское лесничество (42 ед.) |
Александрово-Заводское лесничество (34 ед.) | Нерчинское лесничество (31 ед.) |
Аргунское лесничество (27 ед.) | Оленгуйское лесничество (29 ед.) |
Бадинское лесничество (16 ед.) | Ононское лесничество (16 ед.) |
Балейское лесничество (25 ед.) | Петровск-Забайкальское лесничество (52 ед.) |
Оловяннинское лесничество (18 ед.) | Сретенское лесничество (52 ед.) |
Беклемишевское лесничество (28 ед.) | Тунгокоченское лесничество (30 ед.) |
Газимуро-Заводское лесничество (27 ед.) | Хилокское лесничество (40 ед.) |
Дульдургинское лесничество (26 ед.) | Чарское лесничество (13,5 ед.) |
Ингодинское лесничество (47 ед.) | Чернышевское лесничество (22 ед.) |
Карымское лесничество (46,5 ед.) | Читинское лесничество (30 ед.) |
Красночикойское лесничество (48 ед.) | Верхне-Читинское лесничество (32 ед.) |
Шилкинское лесничество (32 ед.) |
Общая численность ГКУ – 915 ед., в том числе – 60 ед., лесничество – 855 ед.